lpdhs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lpdhs

Ligue Professionel de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Sens

DG_Sens


Messages : 18
Date d'inscription : 20/11/2008
Age : 33

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators Icon_minitimeJeu 20 Nov - 19:21

OTTAWA SENATORS

[Right Wings]
Shean Donovan R OTT 33 600000 3 63 72 72
Chris Kelly R OTT 27 2125000 5 67 73 73
Daniel Alfredsson R OTT 35 4338996 5 83 75 80
Chris Neil R OTT 29 1100000 2 64 75 70

[Centers]
Antoine Vermette C OTT 25 2762500 3 72 71 75
Jason Spezza C OTT 25 7000000 8 84 66 78
Josh Hennessy C OTT 23 750000 3 64 56 65
Mike Fisher C OTT 28 4200000 6 74 76 76

[Left Wings]
Dany Heatley L OTT 27 7500000 7 86 70 80
Jarkko Ruutu L OTT 32 1300000 4 54 73 68
Nick Foligno L OTT 20 850000* 3 60 54 61
Dean McAmmond L OTT 35 875000 2 67 73 74

[Defenseman]
Jason Smith D OTT 34 2600000 3 45 79 70
Brendan Bell D OTT 25 450000 2 61 66 66
Christoph Schubert D OTT 26 883333 3 54 71 66
Chris Phillips D OTT 31 3500000 4 46 80 72
Andrej Meszaros D OTT 22 984200 1 64 76 73
Anton Volchenkov D OTT 26 2500000 3 48 80 72

[Goaltenders]
Alex Auld G OTT 27 1000000 3 70 74 73
Martin Gerber G OTT 33 3700000 2 73 75 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ottawa Senators' Prospect Players
» Binghamton Senators
» Ottawa Senateur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lpdhs :: Bureau des DG'S :: Bureau des Ottawa Senators-
Sauter vers: